| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601. | Nidoras | 6 | 6 | 7 | 15 | 33 |
| 19602. | aslı kürklü | 6 | 6 | 7 | 15 | 31 |
| 19603. | Hilal Kavuk | 6 | 6 | 7 | 15 | 30 |
| 19604. | Giorgio Brux (giorgiob) | 6 | 6 | 7 | 15 | 28 |
| 19605. | Konstantin Kruglov | 6 | 6 | 7 | 15 | 28 |
| 19606. | jdiubaldi | 6 | 6 | 7 | 15 | 28 |
| 19607. | NFONASUF | 6 | 6 | 7 | 15 | 27 |
| 19608. | Qera | 6 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 19609. | 우돌 | 6 | 6 | 7 | 15 | 21 |
| 19610. | vofali8951 | 6 | 6 | 7 | 15 | 21 |
| 19611. | M | 6 | 6 | 7 | 15 | 20 |
| 19612. | kakretschmar | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 19613. | Hugo Dario Peña Barbosa | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 19614. | gita3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 108 |
| 19615. | Sabr | 6 | 6 | 7 | 14 | 91 |
| 19616. | Наталья Сергиевская | 6 | 6 | 7 | 14 | 51 |
| 19617. | dima | 6 | 6 | 7 | 14 | 37 |
| 19618. | Kayahan Hançer | 6 | 6 | 7 | 14 | 32 |
| 19619. | malmoe | 6 | 6 | 7 | 14 | 28 |
| 19620. | Asude Beray Çelikten | 6 | 6 | 7 | 14 | 27 |
| 19621. | Anaclara Rodriguez Capozzoli | 6 | 6 | 7 | 14 | 24 |
| 19622. | Bianca Garcia | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 |
| 19623. | 23558 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 |
| 19624. | Roger | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 |
| 19625. | amata | 6 | 6 | 7 | 13 | 84 |
| 19626. | Mert Uğur | 6 | 6 | 7 | 13 | 81 |
| 19627. | Miike | 6 | 6 | 7 | 13 | 80 |
| 19628. | Daniel Bermúdez | 6 | 6 | 7 | 13 | 63 |
| 19629. | Burcu Karpuz | 6 | 6 | 7 | 13 | 55 |
| 19630. | Furkan Aydin | 6 | 6 | 7 | 13 | 44 |
| 19631. | miyazaki_mehmet | 6 | 6 | 7 | 13 | 27 |
| 19632. | İrem Cemre Doğaner | 6 | 6 | 7 | 13 | 26 |
| 19633. | mutth k | 6 | 6 | 7 | 13 | 22 |
| 19634. | Chirag Patel | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 19635. | nedko | 6 | 6 | 7 | 12 | 83 |
| 19636. | Luka | 6 | 6 | 7 | 12 | 54 |
| 19637. | jackf | 6 | 6 | 7 | 12 | 27 |
| 19638. | PONYO | 6 | 6 | 7 | 12 | 21 |
| 19639. | Kawish Jamal | 6 | 6 | 7 | 12 | 21 |
| 19640. | LaKae | 6 | 6 | 7 | 12 | 20 |




















