| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081. | | 7 | 10 | 12 | 18 | 33 |
| 20082. | | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| 20083. | EN | 7 | 9 | 12 | 58 | 568 |
| 20084. | | 7 | 9 | 12 | 47 | 175 |
| 20085. | | 7 | 9 | 12 | 42 | 97 |
| 20086. | S | 7 | 9 | 12 | 34 | 100 |
| 20087. | B | 7 | 8 | 12 | 67 | 437 |
| 20088. | Paul and Carol | 7 | 8 | 12 | 25 | 107 |
| 20089. | C | 7 | 8 | 12 | 20 | 65 |
| 20090. | R | 7 | 8 | 12 | 18 | 42 |
| 20091. | | 7 | 7 | 12 | 19 | 28 |
| 20092. | Katarseis | 7 | 7 | 12 | 18 | 43 |
| 20093. | | 7 | 7 | 12 | 18 | 39 |
| 20094. | | 7 | 7 | 12 | 16 | 20 |
| 20095. | W | 6 | 9 | 12 | 50 | 102 |
| 20096. | | 6 | 9 | 12 | 35 | 56 |
| 20097. | | 5 | 8 | 12 | 25 | 249 |
| 20098. | | 5 | 6 | 12 | 25 | 93 |
| 20099. | S | 5 | 5 | 12 | 35 | 162 |
| 20100. | | 11 | 11 | 11 | 62 | 338 |
| 20101. | | 11 | 11 | 11 | 62 | 200 |
| 20102. | MANOLO GALINDO | 11 | 11 | 11 | 56 | 128 |
| 20103. | | 11 | 11 | 11 | 55 | 197 |
| 20104. | K | 11 | 11 | 11 | 55 | 195 |
| 20105. | B | 11 | 11 | 11 | 53 | 230 |
| 20106. | | 11 | 11 | 11 | 52 | 438 |
| 20107. | | 11 | 11 | 11 | 48 | 124 |
| 20108. | | 11 | 11 | 11 | 45 | 115 |
| 20109. | M | 11 | 11 | 11 | 45 | 76 |
| 20110. | | 11 | 11 | 11 | 44 | 107 |
| 20111. | Y | 11 | 11 | 11 | 43 | 270 |
| 20112. | | 11 | 11 | 11 | 43 | 64 |
| 20113. | GTOJack67 | 11 | 11 | 11 | 42 | 614 |
| 20114. | | 11 | 11 | 11 | 41 | 105 |
| 20115. | | 11 | 11 | 11 | 39 | 255 |
| 20116. | | 11 | 11 | 11 | 39 | 117 |
| 20117. | J | 11 | 11 | 11 | 39 | 58 |
| 20118. | Juan Arcila | 11 | 11 | 11 | 38 | 72 |
| 20119. | | 11 | 11 | 11 | 37 | 102 |
| 20120. | | 11 | 11 | 11 | 37 | 50 |














