| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001. | K | 11 | 11 | 12 | 36 | 78 |
| 19002. | N | 11 | 11 | 12 | 36 | 68 |
| 19003. | T | 11 | 11 | 12 | 35 | 86 |
| 19004. | P | 11 | 11 | 12 | 34 | 209 |
| 19005. | | 11 | 11 | 12 | 34 | 100 |
| 19006. | K | 11 | 11 | 12 | 34 | 72 |
| 19007. | | 11 | 11 | 12 | 34 | 55 |
| 19008. | | 11 | 11 | 12 | 34 | 49 |
| 19009. | | 11 | 11 | 12 | 33 | 60 |
| 19010. | K | 11 | 11 | 12 | 33 | 58 |
| 19011. | H | 11 | 11 | 12 | 33 | 55 |
| 19012. | | 11 | 11 | 12 | 33 | 38 |
| 19013. | Pedro Gardim | 11 | 11 | 12 | 32 | 154 |
| 19014. | | 11 | 11 | 12 | 32 | 105 |
| 19015. | | 11 | 11 | 12 | 32 | 99 |
| 19016. | | 11 | 11 | 12 | 32 | 45 |
| 19017. | | 11 | 11 | 12 | 32 | 43 |
| 19018. | | 11 | 11 | 12 | 31 | 190 |
| 19019. | | 11 | 11 | 12 | 31 | 128 |
| 19020. | | 11 | 11 | 12 | 31 | 97 |
| 19021. | | 11 | 11 | 12 | 31 | 84 |
| 19022. | | 11 | 11 | 12 | 31 | 67 |
| 19023. | C | 11 | 11 | 12 | 31 | 48 |
| 19024. | T | 11 | 11 | 12 | 30 | 53 |
| 19025. | | 11 | 11 | 12 | 30 | 39 |
| 19026. | P | 11 | 11 | 12 | 29 | 167 |
| 19027. | D | 11 | 11 | 12 | 29 | 145 |
| 19028. | | 11 | 11 | 12 | 29 | 137 |
| 19029. | G | 11 | 11 | 12 | 29 | 64 |
| 19030. | S | 11 | 11 | 12 | 29 | 64 |
| 19031. | A | 11 | 11 | 12 | 29 | 53 |
| 19032. | F | 11 | 11 | 12 | 29 | 53 |
| 19033. | N | 11 | 11 | 12 | 29 | 48 |
| 19034. | | 11 | 11 | 12 | 29 | 43 |
| 19035. | | 11 | 11 | 12 | 28 | 127 |
| 19036. | | 11 | 11 | 12 | 28 | 104 |
| 19037. | L | 11 | 11 | 12 | 28 | 74 |
| 19038. | Gorgorak | 11 | 11 | 12 | 28 | 73 |
| 19039. | | 11 | 11 | 12 | 28 | 55 |
| 19040. | | 11 | 11 | 12 | 28 | 49 |
















