| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19881. | | 9 | 11 | 15 | 36 | 141 |
| 19882. | | 9 | 11 | 14 | 46 | 444 |
| 19883. | | 9 | 11 | 14 | 43 | 139 |
| 19884. | | 9 | 11 | 14 | 41 | 115 |
| 19885. | V | 9 | 11 | 14 | 35 | 79 |
| 19886. | D | 9 | 11 | 14 | 35 | 76 |
| 19887. | | 9 | 11 | 14 | 31 | 112 |
| 19888. | | 9 | 11 | 14 | 26 | 114 |
| 19889. | | 9 | 11 | 14 | 25 | 83 |
| 19890. | R | 9 | 11 | 13 | 58 | 173 |
| 19891. | P | 9 | 11 | 13 | 48 | 139 |
| 19892. | N | 9 | 11 | 13 | 40 | 61 |
| 19893. | | 9 | 11 | 13 | 39 | 83 |
| 19894. | | 9 | 11 | 13 | 37 | 66 |
| 19895. | T | 9 | 11 | 13 | 37 | 62 |
| 19896. | | 9 | 11 | 13 | 37 | 61 |
| 19897. | A | 9 | 11 | 13 | 36 | 304 |
| 19898. | R | 9 | 11 | 13 | 36 | 136 |
| 19899. | | 9 | 11 | 13 | 35 | 105 |
| 19900. | | 9 | 11 | 13 | 34 | 275 |
| 19901. | | 9 | 11 | 13 | 33 | 73 |
| 19902. | P | 9 | 11 | 13 | 33 | 63 |
| 19903. | N | 9 | 11 | 13 | 32 | 71 |
| 19904. | K'Kay Carr | 9 | 11 | 13 | 32 | 55 |
| 19905. | | 9 | 11 | 13 | 31 | 42 |
| 19906. | | 9 | 11 | 13 | 29 | 211 |
| 19907. | N | 9 | 11 | 13 | 29 | 50 |
| 19908. | | 9 | 11 | 13 | 27 | 161 |
| 19909. | すち | 9 | 11 | 13 | 22 | 96 |
| 19910. | | 9 | 11 | 13 | 22 | 82 |
| 19911. | | 9 | 11 | 13 | 20 | 43 |
| 19912. | | 9 | 11 | 13 | 20 | 29 |
| 19913. | | 9 | 11 | 12 | 53 | 530 |
| 19914. | MB | 9 | 11 | 12 | 52 | 290 |
| 19915. | | 9 | 11 | 12 | 51 | 376 |
| 19916. | | 9 | 11 | 12 | 51 | 247 |
| 19917. | | 9 | 11 | 12 | 50 | 334 |
| 19918. | M | 9 | 11 | 12 | 49 | 207 |
| 19919. | | 9 | 11 | 12 | 43 | 142 |
| 19920. | F | 9 | 11 | 12 | 43 | 92 |














