| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001. | geetha selva | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 |
| 20002. | 26246 | 4 | 4 | 5 | 11 | 126 |
| 20003. | atletapt | 4 | 4 | 5 | 11 | 78 |
| 20004. | iloveCAD123 | 4 | 4 | 5 | 11 | 77 |
| 20005. | Sztandi | 4 | 4 | 5 | 11 | 63 |
| 20006. | Ongamar | 4 | 4 | 5 | 11 | 63 |
| 20007. | Bilkan Akbas | 4 | 4 | 5 | 11 | 48 |
| 20008. | Scott Lanway | 4 | 4 | 5 | 11 | 42 |
| 20009. | Felice | 4 | 4 | 5 | 11 | 32 |
| 20010. | Juan Carlos Blanco | 4 | 4 | 5 | 11 | 29 |
| 20011. | Yasin E. Koç | 4 | 4 | 5 | 11 | 28 |
| 20012. | Ivan Milyi | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 20013. | Isaac Rodriguez | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| 20014. | Alina Davletshina | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 |
| 20015. | Melissa Subasinghe | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 |
| 20016. | sjohnstone | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 |
| 20017. | amwsed | 4 | 4 | 5 | 10 | 90 |
| 20018. | Gladys Balderama | 4 | 4 | 5 | 10 | 80 |
| 20019. | tjai55 | 4 | 4 | 5 | 10 | 76 |
| 20020. | Darlan Brandt | 4 | 4 | 5 | 10 | 66 |
| 20021. | Katherine Dam | 4 | 4 | 5 | 10 | 50 |
| 20022. | evelynmoss | 4 | 4 | 5 | 10 | 49 |
| 20023. | Proxus SAMP | 4 | 4 | 5 | 10 | 47 |
| 20024. | Oualid Al Jaouhari | 4 | 4 | 5 | 10 | 37 |
| 20025. | ckk | 4 | 4 | 5 | 10 | 32 |
| 20026. | daphnehul26 | 4 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 20027. | Beatriz Silvestre | 4 | 4 | 5 | 10 | 27 |
| 20028. | Senchi z | 4 | 4 | 5 | 10 | 25 |
| 20029. | Ali İlhami ÖZTAN | 4 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 20030. | Noah | 4 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 20031. | Spark Courier | 4 | 4 | 5 | 10 | 18 |
| 20032. | Kouros | 4 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 20033. | Conchi.P | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 |
| 20034. | Yalın Evrim Yeşilırmak | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 |
| 20035. | Steve 4710 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 20036. | alisher592 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 |
| 20037. | luan.dev22 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 |
| 20038. | Liam Li | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 |
| 20039. | Paronimus | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| 20040. | Lisbeth Mosquera | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 |














