| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18481. | K | 11 | 12 | 12 | 25 | 43 |
| 18482. | | 11 | 12 | 12 | 24 | 194 |
| 18483. | | 11 | 12 | 12 | 24 | 162 |
| 18484. | | 11 | 12 | 12 | 24 | 97 |
| 18485. | | 11 | 12 | 12 | 24 | 75 |
| 18486. | G | 11 | 12 | 12 | 24 | 37 |
| 18487. | LH | 11 | 12 | 12 | 24 | 27 |
| 18488. | | 11 | 12 | 12 | 23 | 73 |
| 18489. | | 11 | 12 | 12 | 23 | 62 |
| 18490. | | 11 | 12 | 12 | 23 | 37 |
| 18491. | | 11 | 12 | 12 | 22 | 65 |
| 18492. | | 11 | 12 | 12 | 22 | 50 |
| 18493. | P | 11 | 12 | 12 | 22 | 40 |
| 18494. | Vanissa Vongsuvanh | 11 | 12 | 12 | 22 | 34 |
| 18495. | | 11 | 12 | 12 | 22 | 32 |
| 18496. | Beatriz Souza | 11 | 12 | 12 | 22 | 31 |
| 18497. | T | 11 | 12 | 12 | 22 | 28 |
| 18498. | | 11 | 12 | 12 | 21 | 78 |
| 18499. | | 11 | 12 | 12 | 21 | 46 |
| 18500. | T | 11 | 12 | 12 | 21 | 36 |
| 18501. | | 11 | 12 | 12 | 21 | 28 |
| 18502. | M | 11 | 12 | 12 | 21 | 27 |
| 18503. | | 11 | 12 | 12 | 21 | 22 |
| 18504. | | 11 | 12 | 12 | 20 | 25 |
| 18505. | cjjgonzales | 11 | 12 | 12 | 19 | 88 |
| 18506. | L | 11 | 12 | 12 | 19 | 77 |
| 18507. | M | 11 | 12 | 12 | 19 | 37 |
| 18508. | | 11 | 12 | 12 | 19 | 30 |
| 18509. | | 11 | 12 | 12 | 18 | 115 |
| 18510. | | 11 | 12 | 12 | 18 | 80 |
| 18511. | | 11 | 12 | 12 | 18 | 45 |
| 18512. | | 11 | 12 | 12 | 18 | 26 |
| 18513. | | 11 | 12 | 12 | 17 | 27 |
| 18514. | L | 11 | 12 | 12 | 17 | 25 |
| 18515. | T | 11 | 12 | 12 | 17 | 23 |
| 18516. | | 11 | 12 | 12 | 17 | 23 |
| 18517. | P | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 |
| 18518. | K | 11 | 12 | 12 | 17 | 19 |
| 18519. | B | 11 | 12 | 12 | 16 | 40 |
| 18520. | W | 11 | 12 | 12 | 16 | 21 |




















