| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30481. | VM | 3 | 3 | 3 | 5 | 68 |
| 30482. | H | 3 | 3 | 3 | 5 | 51 |
| 30483. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 48 |
| 30484. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 39 |
| 30485. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 |
| 30486. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 |
| 30487. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 |
| 30488. | S | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| 30489. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 |
| 30490. | 王煊 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| 30491. | BE | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 30492. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 30493. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 30494. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 30495. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| 30496. | B | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 30497. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 30498. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 30499. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 30500. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 30501. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 30502. | O | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 30503. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 30504. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| 30505. | MK | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 30506. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 30507. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 30508. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 30509. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 30510. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 30511. | M | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 30512. | D | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 30513. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 30514. | MS | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 30515. | Иван Маринёнок | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 30516. | L | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 30517. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 30518. | E | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 30519. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 30520. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |


























