| # | TCC Region | Travellers |
|---|---|---|
| 201. | Maldives | 605 |
| 202. | Barbados | 609 |
| 203. | Honduras | 618 |
| 204. | Laos | 637 |
| 205. | Nepal | 646 |
| 206. | Guatemala | 657 |
| 207. | Cayman Islands | 662 |
| 208. | Srpska | 663 |
| 209. | Uzbekistan | 663 |
| 210. | Palestine | 664 |
| 211. | Cyprus, Turkish Fed. State | 675 |
| 212. | Kosovo | 675 |
| 213. | Kaliningrad | 677 |
| 214. | Aruba | 679 |
| 215. | Ecuador | 685 |
| 216. | Corsica | 718 |
| 217. | Azerbaijan | 725 |
| 218. | Virgin Islands, U.S. (St. Croix, St. John, St. Thomas) | 726 |
| 219. | Madeira | 736 |
| 220. | Oman | 793 |
| 221. | Belize | 798 |
| 222. | Kenya | 851 |
| 223. | Uruguay | 886 |
| 224. | Saudi Arabia | 927 |
| 225. | Sri Lanka (Ceylon) | 931 |
























