| # | TCC 地区 | 旅行者 |
|---|---|---|
| 201. | Sint Maarten (Netherlands) | 911 |
| 202. | Palestine | 937 |
| 203. | Maldives | 943 |
| 204. | Honduras | 958 |
| 205. | Nepal | 960 |
| 206. | Laos | 963 |
| 207. | Srpska | 972 |
| 208. | Kaliningrad | 987 |
| 209. | Cyprus, Turkish Fed. State | 998 |
| 210. | Cayman Islands | 1,003 |
| 211. | Kosovo | 1,004 |
| 212. | Aruba | 1,011 |
| 213. | Ecuador | 1,019 |
| 214. | Guatemala | 1,025 |
| 215. | Uzbekistan | 1,070 |
| 216. | Azerbaijan | 1,075 |
| 217. | Virgin Islands, U.S. (St. Croix, St. John, St. Thomas) | 1,092 |
| 218. | Corsica | 1,113 |
| 219. | Madeira | 1,159 |
| 220. | Belize | 1,176 |
| 221. | Oman | 1,206 |
| 222. | Kenya | 1,289 |
| 223. | Uruguay | 1,322 |
| 224. | Kazakhstan | 1,388 |
| 225. | Armenia | 1,392 |
























