| # | City | Travellers |
|---|---|---|
| 126. | Marrakesh | 2045 |
| 127. | Indianapolis | 2015 |
| 128. | Innsbruck | 2003 |
| 129. | San Jose | 1984 |
| 130. | Nuremberg | 1983 |
| 131. | Ghent | 1982 |
| 132. | Buffalo | 1968 |
| 133. | Newark | 1963 |
| 134. | Siena | 1960 |
| 135. | Bucharest | 1943 |
| 136. | Abu Dhabi | 1931 |
| 137. | Valletta | 1928 |
| 138. | Phuket | 1909 |
| 139. | Bern | 1901 |
| 140. | Santa Barbara | 1884 |
| 141. | Bordeaux | 1876 |
| 142. | Sofia | 1874 |
| 143. | Cannes | 1856 |
| 144. | Basel | 1850 |
| 145. | Cleveland | 1848 |
| 146. | Charleston | 1832 |
| 147. | Lucerne | 1830 |
| 148. | Quebec | 1826 |
| 149. | Turin | 1826 |
| 150. | Honolulu | 1824 |













