| # | City | Travellers |
|---|---|---|
| 126. | Dresden | 2232 |
| 127. | Indianapolis | 2197 |
| 128. | Innsbruck | 2179 |
| 129. | Nuremberg | 2167 |
| 130. | San Jose | 2166 |
| 131. | Ghent | 2145 |
| 132. | Newark | 2140 |
| 133. | Siena | 2130 |
| 134. | Abu Dhabi | 2118 |
| 135. | Buffalo | 2116 |
| 136. | Valletta | 2107 |
| 137. | Bucharest | 2105 |
| 138. | Phuket | 2069 |
| 139. | Santa Barbara | 2059 |
| 140. | Bern | 2048 |
| 141. | Sofia | 2037 |
| 142. | Bordeaux | 2025 |
| 143. | Cleveland | 2008 |
| 144. | Cannes | 2004 |
| 145. | Basel | 2000 |
| 146. | Charleston | 1997 |
| 147. | Honolulu | 1992 |
| 148. | Key West | 1983 |
| 149. | Lucerne | 1981 |
| 150. | Quebec | 1971 |












