| # | City | Travellers |
|---|---|---|
| 126. | Dresden | 2226 |
| 127. | Indianapolis | 2185 |
| 128. | Innsbruck | 2170 |
| 129. | Nuremberg | 2158 |
| 130. | San Jose | 2154 |
| 131. | Ghent | 2131 |
| 132. | Newark | 2129 |
| 133. | Siena | 2124 |
| 134. | Abu Dhabi | 2109 |
| 135. | Buffalo | 2103 |
| 136. | Bucharest | 2101 |
| 137. | Valletta | 2099 |
| 138. | Phuket | 2062 |
| 139. | Santa Barbara | 2050 |
| 140. | Bern | 2041 |
| 141. | Sofia | 2031 |
| 142. | Bordeaux | 2016 |
| 143. | Cleveland | 1997 |
| 144. | Basel | 1994 |
| 145. | Cannes | 1994 |
| 146. | Charleston | 1985 |
| 147. | Honolulu | 1983 |
| 148. | Key West | 1974 |
| 149. | Lucerne | 1972 |
| 150. | Quebec | 1961 |












