| # | City | Travellers |
|---|---|---|
| 126. | Indianapolis | 2271 |
| 127. | Dresden | 2267 |
| 128. | Innsbruck | 2241 |
| 129. | Newark | 2219 |
| 130. | San Jose | 2217 |
| 131. | Nuremberg | 2215 |
| 132. | Ghent | 2196 |
| 133. | Buffalo | 2185 |
| 134. | Siena | 2177 |
| 135. | Abu Dhabi | 2170 |
| 136. | Valletta | 2163 |
| 137. | Bucharest | 2155 |
| 138. | Phuket | 2122 |
| 139. | Santa Barbara | 2106 |
| 140. | Bern | 2101 |
| 141. | Cleveland | 2074 |
| 142. | Sofia | 2073 |
| 143. | Bordeaux | 2067 |
| 144. | Honolulu | 2065 |
| 145. | Charleston | 2049 |
| 146. | Basel | 2045 |
| 147. | Cannes | 2044 |
| 148. | Lucerne | 2034 |
| 149. | Key West | 2029 |
| 150. | Nassau | 2027 |












