| # | City | Travellers |
|---|---|---|
| 126. | Dresden | 2234 |
| 127. | Indianapolis | 2202 |
| 128. | Innsbruck | 2184 |
| 129. | Nuremberg | 2171 |
| 130. | San Jose | 2168 |
| 131. | Ghent | 2147 |
| 132. | Newark | 2142 |
| 133. | Siena | 2133 |
| 134. | Buffalo | 2124 |
| 135. | Abu Dhabi | 2123 |
| 136. | Valletta | 2111 |
| 137. | Bucharest | 2110 |
| 138. | Phuket | 2073 |
| 139. | Santa Barbara | 2060 |
| 140. | Bern | 2051 |
| 141. | Sofia | 2039 |
| 142. | Bordeaux | 2026 |
| 143. | Cleveland | 2015 |
| 144. | Cannes | 2005 |
| 145. | Basel | 2004 |
| 146. | Charleston | 2002 |
| 147. | Honolulu | 1995 |
| 148. | Key West | 1987 |
| 149. | Lucerne | 1985 |
| 150. | Quebec | 1974 |












