| # | City | Travellers |
|---|---|---|
| 126. | Dresden | 2203 |
| 127. | Innsbruck | 2155 |
| 128. | Indianapolis | 2154 |
| 129. | Nuremberg | 2140 |
| 130. | San Jose | 2132 |
| 131. | Ghent | 2119 |
| 132. | Newark | 2106 |
| 133. | Siena | 2098 |
| 134. | Buffalo | 2083 |
| 135. | Bucharest | 2082 |
| 136. | Abu Dhabi | 2078 |
| 137. | Valletta | 2075 |
| 138. | Phuket | 2048 |
| 139. | Santa Barbara | 2026 |
| 140. | Bern | 2021 |
| 141. | Sofia | 2012 |
| 142. | Bordeaux | 1988 |
| 143. | Basel | 1969 |
| 144. | Cannes | 1969 |
| 145. | Cleveland | 1967 |
| 146. | Charleston | 1963 |
| 147. | Honolulu | 1963 |
| 148. | Lucerne | 1954 |
| 149. | Key West | 1950 |
| 150. | Quebec | 1945 |












