| # | City | Travellers |
|---|---|---|
| 126. | Dresden | 2241 |
| 127. | Indianapolis | 2215 |
| 128. | Innsbruck | 2204 |
| 129. | San Jose | 2182 |
| 130. | Nuremberg | 2180 |
| 131. | Newark | 2158 |
| 132. | Ghent | 2155 |
| 133. | Siena | 2144 |
| 134. | Buffalo | 2138 |
| 135. | Abu Dhabi | 2136 |
| 136. | Valletta | 2123 |
| 137. | Bucharest | 2121 |
| 138. | Phuket | 2089 |
| 139. | Santa Barbara | 2069 |
| 140. | Bern | 2065 |
| 141. | Sofia | 2050 |
| 142. | Bordeaux | 2039 |
| 143. | Cleveland | 2028 |
| 144. | Basel | 2023 |
| 145. | Charleston | 2017 |
| 146. | Cannes | 2017 |
| 147. | Honolulu | 2013 |
| 148. | Lucerne | 1999 |
| 149. | Key West | 1995 |
| 150. | Quebec | 1990 |












