| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601. | | 27 | 27 | 29 | 56 | 61 |
| 19602. | | 27 | 27 | 29 | 49 | 61 |
| 19603. | | 27 | 27 | 29 | 39 | 61 |
| 19604. | | 26 | 27 | 31 | 44 | 61 |
| 19605. | | 25 | 27 | 27 | 51 | 61 |
| 19606. | V | 25 | 26 | 29 | 42 | 61 |
| 19607. | | 25 | 26 | 28 | 37 | 61 |
| 19608. | | 25 | 25 | 30 | 52 | 61 |
| 19609. | | 25 | 25 | 27 | 46 | 61 |
| 19610. | M | 25 | 25 | 27 | 43 | 61 |
| 19611. | T | 25 | 25 | 25 | 43 | 61 |
| 19612. | | 24 | 29 | 32 | 49 | 61 |
| 19613. | | 24 | 26 | 26 | 48 | 61 |
| 19614. | | 24 | 26 | 26 | 44 | 61 |
| 19615. | PR | 24 | 25 | 27 | 42 | 61 |
| 19616. | | 24 | 24 | 28 | 50 | 61 |
| 19617. | M | 24 | 24 | 26 | 45 | 61 |
| 19618. | MD | 24 | 24 | 26 | 39 | 61 |
| 19619. | cartifan0099 | 24 | 24 | 24 | 44 | 61 |
| 19620. | | 23 | 24 | 29 | 43 | 61 |
| 19621. | | 23 | 24 | 25 | 48 | 61 |
| 19622. | A | 23 | 23 | 25 | 45 | 61 |
| 19623. | | 22 | 24 | 24 | 45 | 61 |
| 19624. | | 22 | 23 | 30 | 46 | 61 |
| 19625. | S | 22 | 23 | 28 | 44 | 61 |
| 19626. | | 22 | 23 | 26 | 42 | 61 |
| 19627. | H | 22 | 23 | 24 | 43 | 61 |
| 19628. | C | 22 | 22 | 25 | 46 | 61 |
| 19629. | | 22 | 22 | 25 | 45 | 61 |
| 19630. | VM | 22 | 22 | 23 | 37 | 61 |
| 19631. | A | 21 | 25 | 26 | 45 | 61 |
| 19632. | N | 21 | 23 | 27 | 52 | 61 |
| 19633. | | 21 | 23 | 27 | 46 | 61 |
| 19634. | M | 21 | 23 | 24 | 44 | 61 |
| 19635. | Plamen Voykov | 21 | 22 | 23 | 31 | 61 |
| 19636. | | 21 | 21 | 25 | 44 | 61 |
| 19637. | | 21 | 21 | 22 | 42 | 61 |
| 19638. | D | 21 | 21 | 22 | 38 | 61 |
| 19639. | MR | 21 | 21 | 21 | 39 | 61 |
| 19640. | | 20 | 21 | 21 | 49 | 61 |
























