| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32801. | | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 32802. | V | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 |
| 32803. | L | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 |
| 32804. | Samar | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 32805. | | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 32806. | D | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 32807. | | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 32808. | | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 32809. | Елизавета Витальевна | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 32810. | | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| 32811. | | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 |
| 32812. | | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| 32813. | S | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 |
| 32814. | | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 32815. | | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 32816. | C | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 |
| 32817. | Kaj Paananen | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 |
| 32818. | N Kldiashvili | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 32819. | | 7 | 7 | 8 | 16 | 16 |
| 32820. | | 7 | 7 | 8 | 14 | 16 |
| 32821. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 32822. | E | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 32823. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 32824. | S | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32825. | | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32826. | N | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32827. | | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32828. | | 7 | 7 | 8 | 10 | 16 |
| 32829. | | 7 | 7 | 8 | 10 | 16 |
| 32830. | Валерия Терпугова | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 |
| 32831. | E | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| 32832. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| 32833. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| 32834. | | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 32835. | K | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 32836. | D | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 32837. | | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 32838. | | 7 | 7 | 7 | 11 | 16 |
| 32839. | FH | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 |
| 32840. | Z | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 |





















