| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32801. | F | 8 | 8 | 8 | 15 | 16 |
| 32802. | | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 32803. | | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 32804. | | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 32805. | V | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 |
| 32806. | L | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 |
| 32807. | Samar | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 32808. | | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 32809. | D | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 32810. | | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 32811. | | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 32812. | Елизавета Витальевна | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 32813. | | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| 32814. | | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 |
| 32815. | | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| 32816. | S | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 |
| 32817. | | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 32818. | | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 32819. | C | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 |
| 32820. | Kaj Paananen | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 |
| 32821. | N Kldiashvili | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 32822. | | 7 | 7 | 8 | 16 | 16 |
| 32823. | | 7 | 7 | 8 | 14 | 16 |
| 32824. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 32825. | E | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 32826. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 32827. | S | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32828. | | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32829. | N | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32830. | | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 |
| 32831. | | 7 | 7 | 8 | 10 | 16 |
| 32832. | | 7 | 7 | 8 | 10 | 16 |
| 32833. | Валерия Терпугова | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 |
| 32834. | E | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| 32835. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| 32836. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| 32837. | | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 32838. | K | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 32839. | D | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |
| 32840. | | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 |





















