| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961. | J | 14 | 14 | 15 | 26 | 59 |
| 19962. | M | 14 | 14 | 15 | 26 | 55 |
| 19963. | | 14 | 14 | 15 | 26 | 40 |
| 19964. | | 14 | 14 | 15 | 26 | 35 |
| 19965. | dudebro18 | 14 | 14 | 15 | 26 | 34 |
| 19966. | D | 14 | 14 | 14 | 26 | 91 |
| 19967. | M | 14 | 14 | 14 | 26 | 56 |
| 19968. | | 14 | 14 | 14 | 26 | 39 |
| 19969. | | 14 | 14 | 14 | 26 | 34 |
| 19970. | P | 13 | 16 | 17 | 26 | 30 |
| 19971. | Matmil | 13 | 15 | 16 | 26 | 113 |
| 19972. | Est Ng | 13 | 15 | 16 | 26 | 39 |
| 19973. | | 13 | 15 | 15 | 26 | 93 |
| 19974. | | 13 | 14 | 18 | 26 | 53 |
| 19975. | K | 13 | 14 | 18 | 26 | 49 |
| 19976. | M | 13 | 14 | 18 | 26 | 31 |
| 19977. | | 13 | 14 | 16 | 26 | 40 |
| 19978. | | 13 | 14 | 16 | 26 | 34 |
| 19979. | S | 13 | 14 | 16 | 26 | 32 |
| 19980. | | 13 | 14 | 16 | 26 | 26 |
| 19981. | Ibraheem Juma | 13 | 14 | 15 | 26 | 336 |
| 19982. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 52 |
| 19983. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 44 |
| 19984. | Y | 13 | 14 | 15 | 26 | 43 |
| 19985. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 41 |
| 19986. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 39 |
| 19987. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 35 |
| 19988. | M | 13 | 14 | 15 | 26 | 33 |
| 19989. | P | 13 | 14 | 15 | 26 | 32 |
| 19990. | Vaughn Dively | 13 | 14 | 15 | 26 | 29 |
| 19991. | J | 13 | 14 | 14 | 26 | 171 |
| 19992. | | 13 | 14 | 14 | 26 | 86 |
| 19993. | NA | 13 | 14 | 14 | 26 | 49 |
| 19994. | | 13 | 14 | 14 | 26 | 39 |
| 19995. | | 13 | 14 | 14 | 26 | 39 |
| 19996. | R | 13 | 14 | 14 | 26 | 34 |
| 19997. | | 13 | 14 | 14 | 26 | 34 |
| 19998. | | 13 | 14 | 14 | 26 | 28 |
| 19999. | | 13 | 13 | 18 | 26 | 26 |
| 20000. | RS | 13 | 13 | 17 | 26 | 81 |


















