| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961. | | 15 | 15 | 15 | 26 | 31 |
| 19962. | | 14 | 16 | 19 | 26 | 48 |
| 19963. | W | 14 | 16 | 19 | 26 | 28 |
| 19964. | O | 14 | 15 | 19 | 26 | 62 |
| 19965. | T | 14 | 15 | 17 | 26 | 59 |
| 19966. | J | 14 | 15 | 17 | 26 | 57 |
| 19967. | 14 | 15 | 17 | 26 | 39 | |
| 19968. | bibibibibibi | 14 | 15 | 16 | 26 | 56 |
| 19969. | | 14 | 15 | 16 | 26 | 40 |
| 19970. | | 14 | 15 | 16 | 26 | 32 |
| 19971. | N | 14 | 15 | 16 | 26 | 30 |
| 19972. | | 14 | 15 | 15 | 26 | 49 |
| 19973. | K | 14 | 15 | 15 | 26 | 45 |
| 19974. | W | 14 | 15 | 15 | 26 | 33 |
| 19975. | | 14 | 14 | 18 | 26 | 47 |
| 19976. | | 14 | 14 | 17 | 26 | 66 |
| 19977. | | 14 | 14 | 17 | 26 | 52 |
| 19978. | | 14 | 14 | 17 | 26 | 42 |
| 19979. | J | 14 | 14 | 16 | 26 | 101 |
| 19980. | | 14 | 14 | 16 | 26 | 82 |
| 19981. | vincent | 14 | 14 | 16 | 26 | 67 |
| 19982. | | 14 | 14 | 16 | 26 | 48 |
| 19983. | | 14 | 14 | 16 | 26 | 35 |
| 19984. | | 14 | 14 | 16 | 26 | 31 |
| 19985. | | 14 | 14 | 15 | 26 | 128 |
| 19986. | | 14 | 14 | 15 | 26 | 65 |
| 19987. | J | 14 | 14 | 15 | 26 | 59 |
| 19988. | M | 14 | 14 | 15 | 26 | 55 |
| 19989. | | 14 | 14 | 15 | 26 | 40 |
| 19990. | | 14 | 14 | 15 | 26 | 35 |
| 19991. | dudebro18 | 14 | 14 | 15 | 26 | 34 |
| 19992. | D | 14 | 14 | 14 | 26 | 91 |
| 19993. | M | 14 | 14 | 14 | 26 | 56 |
| 19994. | | 14 | 14 | 14 | 26 | 39 |
| 19995. | | 14 | 14 | 14 | 26 | 34 |
| 19996. | P | 13 | 16 | 17 | 26 | 30 |
| 19997. | Matmil | 13 | 15 | 16 | 26 | 113 |
| 19998. | Est Ng | 13 | 15 | 16 | 26 | 39 |
| 19999. | | 13 | 15 | 15 | 26 | 93 |
| 20000. | | 13 | 14 | 18 | 26 | 53 |




















