| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001. | Bohdan Zhyla | 5 | 5 | 5 | 14 | 44 |
| 20002. | Mojiz Ali | 5 | 5 | 5 | 14 | 44 |
| 20003. | cnhtsypl | 5 | 5 | 5 | 14 | 43 |
| 20004. | arkitekto | 5 | 5 | 5 | 14 | 42 |
| 20005. | cameratv | 5 | 5 | 5 | 14 | 39 |
| 20006. | Lara E. Torres | 5 | 5 | 5 | 14 | 39 |
| 20007. | Léa Rossi | 5 | 5 | 5 | 14 | 38 |
| 20008. | Ivan Lysko | 5 | 5 | 5 | 14 | 31 |
| 20009. | Savaira Sammoon | 5 | 5 | 5 | 14 | 26 |
| 20010. | Anna Pap | 5 | 5 | 5 | 14 | 21 |
| 20011. | Artur Dziadziulia | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 |
| 20012. | Felipe Santos | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 |
| 20013. | allief123 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 |
| 20014. | Marine Delépine | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| 20015. | Drew Klingner | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| 20016. | More From ary | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 |
| 20017. | BBJSOS | 4 | 5 | 7 | 14 | 146 |
| 20018. | Yunus Emre Uluocak | 4 | 5 | 6 | 14 | 270 |
| 20019. | ropif | 4 | 5 | 6 | 14 | 49 |
| 20020. | lilbud516 | 4 | 5 | 5 | 14 | 73 |
| 20021. | Omar Bouzguenda | 4 | 5 | 5 | 14 | 33 |
| 20022. | Dylan Bingham | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| 20023. | samiii | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 |
| 20024. | Hate Speaker | 4 | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 20025. | jek | 4 | 4 | 5 | 14 | 65 |
| 20026. | jacinthe | 4 | 4 | 5 | 14 | 54 |
| 20027. | kasra Karami | 4 | 4 | 5 | 14 | 47 |
| 20028. | Jasmin Chan | 4 | 4 | 5 | 14 | 39 |
| 20029. | venerka | 4 | 4 | 5 | 14 | 38 |
| 20030. | Ласта Фильм | 4 | 4 | 5 | 14 | 32 |
| 20031. | Sholpan Kenesova | 4 | 4 | 5 | 14 | 31 |
| 20032. | juliexX | 4 | 4 | 5 | 14 | 30 |
| 20033. | mobotoj304 | 4 | 4 | 5 | 14 | 23 |
| 20034. | Barneyz | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 |
| 20035. | MLure136 | 4 | 4 | 4 | 14 | 164 |
| 20036. | Micah Carroll | 4 | 4 | 4 | 14 | 51 |
| 20037. | Ashleigh Hadley | 4 | 4 | 4 | 14 | 42 |
| 20038. | Ashleigh Hadley | 4 | 4 | 4 | 14 | 37 |
| 20039. | Ásdís Guðný Pétursdóttir | 4 | 4 | 4 | 14 | 26 |
| 20040. | Vianney Rodriguez | 4 | 4 | 4 | 14 | 26 |



















