| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281. | SR | 27 | 28 | 32 | 83 | 164 |
| 5282. | | 27 | 28 | 32 | 83 | 138 |
| 5283. | | 27 | 28 | 32 | 82 | 288 |
| 5284. | | 27 | 28 | 32 | 68 | 219 |
| 5285. | P | 27 | 28 | 32 | 67 | 439 |
| 5286. | B | 27 | 28 | 32 | 67 | 210 |
| 5287. | | 27 | 28 | 32 | 67 | 183 |
| 5288. | HO | 27 | 28 | 32 | 66 | 337 |
| 5289. | E | 27 | 28 | 32 | 66 | 127 |
| 5290. | | 27 | 28 | 32 | 62 | 185 |
| 5291. | A | 27 | 28 | 32 | 62 | 100 |
| 5292. | | 27 | 28 | 32 | 60 | 89 |
| 5293. | Ketido | 27 | 28 | 32 | 59 | 87 |
| 5294. | T | 27 | 28 | 32 | 58 | 191 |
| 5295. | | 27 | 28 | 32 | 58 | 110 |
| 5296. | | 27 | 28 | 32 | 53 | 73 |
| 5297. | | 27 | 28 | 32 | 52 | 65 |
| 5298. | | 27 | 28 | 32 | 51 | 153 |
| 5299. | | 27 | 28 | 32 | 49 | 64 |
| 5300. | AG | 27 | 28 | 32 | 43 | 61 |
| 5301. | M | 27 | 28 | 31 | 102 | 416 |
| 5302. | | 27 | 28 | 31 | 94 | 414 |
| 5303. | | 27 | 28 | 31 | 85 | 315 |
| 5304. | S | 27 | 28 | 31 | 84 | 272 |
| 5305. | | 27 | 28 | 31 | 81 | 143 |
| 5306. | | 27 | 28 | 31 | 79 | 179 |
| 5307. | | 27 | 28 | 31 | 79 | 127 |
| 5308. | | 27 | 28 | 31 | 78 | 247 |
| 5309. | | 27 | 28 | 31 | 78 | 144 |
| 5310. | J | 27 | 28 | 31 | 74 | 149 |
| 5311. | | 27 | 28 | 31 | 73 | 95 |
| 5312. | | 27 | 28 | 31 | 68 | 119 |
| 5313. | R | 27 | 28 | 31 | 63 | 114 |
| 5314. | A | 27 | 28 | 31 | 60 | 98 |
| 5315. | S | 27 | 28 | 31 | 58 | 131 |
| 5316. | N | 27 | 28 | 31 | 58 | 69 |
| 5317. | R | 27 | 28 | 31 | 57 | 59 |
| 5318. | | 27 | 28 | 31 | 54 | 322 |
| 5319. | | 27 | 28 | 31 | 53 | 84 |
| 5320. | | 27 | 28 | 31 | 52 | 104 |






















