| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961. | H | 10 | 10 | 12 | 32 | 86 |
| 19962. | M | 10 | 10 | 12 | 31 | 133 |
| 19963. | A | 10 | 10 | 12 | 31 | 81 |
| 19964. | | 10 | 10 | 12 | 31 | 64 |
| 19965. | I | 10 | 10 | 12 | 30 | 70 |
| 19966. | | 10 | 10 | 12 | 30 | 56 |
| 19967. | T | 10 | 10 | 12 | 30 | 50 |
| 19968. | E | 10 | 10 | 12 | 29 | 269 |
| 19969. | | 10 | 10 | 12 | 29 | 47 |
| 19970. | | 10 | 10 | 12 | 28 | 134 |
| 19971. | T | 10 | 10 | 12 | 28 | 83 |
| 19972. | Кисик Мягкий | 10 | 10 | 12 | 27 | 116 |
| 19973. | O | 10 | 10 | 12 | 27 | 99 |
| 19974. | | 10 | 10 | 12 | 27 | 79 |
| 19975. | A | 10 | 10 | 12 | 27 | 77 |
| 19976. | | 10 | 10 | 12 | 27 | 69 |
| 19977. | | 10 | 10 | 12 | 27 | 43 |
| 19978. | | 10 | 10 | 12 | 27 | 38 |
| 19979. | A | 10 | 10 | 12 | 26 | 64 |
| 19980. | T | 10 | 10 | 12 | 26 | 50 |
| 19981. | | 10 | 10 | 12 | 26 | 48 |
| 19982. | K | 10 | 10 | 12 | 25 | 571 |
| 19983. | | 10 | 10 | 12 | 25 | 84 |
| 19984. | | 10 | 10 | 12 | 25 | 70 |
| 19985. | J | 10 | 10 | 12 | 25 | 41 |
| 19986. | | 10 | 10 | 12 | 25 | 39 |
| 19987. | | 10 | 10 | 12 | 25 | 29 |
| 19988. | G | 10 | 10 | 12 | 24 | 109 |
| 19989. | | 10 | 10 | 12 | 24 | 44 |
| 19990. | Daisy Chapman | 10 | 10 | 12 | 24 | 40 |
| 19991. | | 10 | 10 | 12 | 24 | 38 |
| 19992. | U | 10 | 10 | 12 | 24 | 38 |
| 19993. | C | 10 | 10 | 12 | 24 | 26 |
| 19994. | | 10 | 10 | 12 | 23 | 88 |
| 19995. | K | 10 | 10 | 12 | 23 | 87 |
| 19996. | Jess Smith | 10 | 10 | 12 | 23 | 70 |
| 19997. | | 10 | 10 | 12 | 23 | 56 |
| 19998. | | 10 | 10 | 12 | 23 | 45 |
| 19999. | | 10 | 10 | 12 | 23 | 32 |
| 20000. | M | 10 | 10 | 12 | 23 | 28 |















